Socle régional · données officielles
UEMOA — les 8 pays en un tableau
Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo : une monnaie commune (le franc CFA, émis par la BCEAO), un marché financier commun (BRVM), huit trajectoires différentes. Dernière valeur officielle disponible pour chaque pays (Banque mondiale, FMI), avec l'année.
| Pays | PIB | Croissance | PIB/hab. | Inflation | Dette publique | Population | Compte (banque/mobile) | Électricité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 99,8 Mds $ 2025 | 6,5 % 2025 | 3 050 $ 2025 | 0,1 % 2025 | 59,5 % PIB 2024 | 32,71 millions 2025 | 57,6 % adultes 2024 | 72,9 % population 2024 |
| Sénégal | 37 Mds $ 2025 | 6,7 % 2025 | 1 955 $ 2025 | 1,5 % 2025 | 132,4 % PIB 2024 | 18,93 millions 2025 | 76,5 % adultes 2024 | 82,9 % population 2024 |
| Mali | 30,1 Mds $ 2025 | 5,6 % 2025 | 1 193 $ 2025 | 3,3 % 2025 | 44 % PIB 2024 | 25,2 millions 2025 | 54,7 % adultes 2024 | 49,5 % population 2024 |
| Burkina Faso | 27,6 Mds $ 2025 | 5,3 % 2025 | 1 148 $ 2025 | -0,6 % 2025 | 57,2 % PIB 2024 | 24,07 millions 2025 | 51,4 % adultes 2024 | 34 % population 2024 |
| Niger | 21,6 Mds $ 2025 | 7 % 2025 | 775 $ 2025 | -4,5 % 2025 | 47,7 % PIB 2024 | 27,92 millions 2025 | 14,8 % adultes 2024 | 21,3 % population 2024 |
| Togo | 11,9 Mds $ 2025 | 6,3 % 2025 | 1 384 $ 2025 | 0,4 % 2025 | 66,2 % PIB 2024 | 8,59 millions 2025 | 57,4 % adultes 2024 | 61,1 % population 2024 |
| Bénin | 24,6 Mds $ 2025 | 8,1 % 2025 | 1 658 $ 2025 | 1,1 % 2025 | 60,5 % PIB 2024 | 14,81 millions 2025 | 51,8 % adultes 2024 | 59 % population 2024 |
| Guinée-Bissau | 2,5 Mds $ 2025 | 5,8 % 2025 | 1 124 $ 2025 | 0,9 % 2025 | 82,4 % PIB 2024 | 2,25 millions 2025 | — | 43,7 % population 2024 |
Dette publique : FMI (WEO), les autres colonnes : Banque mondiale (WDI). Cliquez sur un pays pour ses 68 séries et sa trajectoire FMI.
Documents régionaux
- Rapport annuel 2023 de la BCEAO
- FMI — politiques communes de l'UEMOA (2026)
- BCEAO — politique monétaire (déc. 2024)
- BCEAO — services financiers numériques (2024)
- BCEAO — inflation (2024)
- Commission bancaire — chiffres clés (2024)
Vous êtes un financeur ? Obtenez une fiche vérifiée ✓ mise en avant dans le Funding Finder et sur cette page, avec vos critères à jour et un contact direct.
Demander une fiche vérifiée →