BSE · Inde · HDFCBANK.BSE
HDFC Bank
Dernier cours (2026-10-01)
719,35 INR
Variation
+1.36 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 719,35 INR | +1.36 % |
| 2026-09-30 | 709,70 INR | -1.43 % |
| 2026-09-29 | 720,00 INR | +0.16 % |
| 2026-09-28 | 718,85 INR | -2.30 % |
| 2026-09-25 | 735,80 INR | +0.87 % |
| 2026-09-24 | 729,45 INR | -1.16 % |
| 2026-09-23 | 738,00 INR | -0.14 % |
| 2026-09-22 | 739,00 INR | -0.14 % |
| 2026-09-21 | 740,00 INR | +1.50 % |
| 2026-09-18 | 729,10 INR | +2.26 % |
| 2026-09-17 | 713,00 INR | -1.30 % |
| 2026-09-16 | 722,40 INR | +0.75 % |
| 2026-09-15 | 717,00 INR | +1.27 % |
| 2026-09-11 | 708,00 INR | +2.02 % |
| 2026-09-04 | 713,15 INR | +1.30 % |
| 2026-09-03 | 704,00 INR | +0.44 % |
| 2026-09-02 | 700,95 INR | -1.56 % |
| 2026-09-01 | 712,05 INR | +0.43 % |
| 2026-08-28 | 720,00 INR | +1.12 % |
| 2026-08-27 | 712,00 INR | -2.08 % |
| 2026-08-26 | 727,10 INR | +0.07 % |
| 2026-08-25 | 726,60 INR | -0.26 % |
| 2026-08-24 | 728,50 INR | +0.14 % |
| 2026-08-21 | 727,50 INR | +0.14 % |
| 2026-08-20 | 726,50 INR | +0.88 % |
| 2026-08-18 | 723,20 INR | -0.93 % |
| 2026-08-17 | 730,00 INR | +0.36 % |
| 2026-08-14 | 727,35 INR | +0.05 % |
| 2026-08-13 | 727,00 INR | -0.27 % |
| 2026-08-12 | 729,00 INR | 0.00 % |
Actualités liées
Aucun article ne mentionne encore HDFC Bank.
Publicité · encart 300×250