BSE · Inde · RELIANCE.BSE
Reliance Industries
Dernier cours (2026-10-01)
1 166,00 INR
Variation
-1.81 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1 166,00 INR | -1.81 % |
| 2026-09-30 | 1 187,50 INR | +0.30 % |
| 2026-09-29 | 1 184,00 INR | -1.21 % |
| 2026-09-28 | 1 198,50 INR | -2.24 % |
| 2026-09-25 | 1 226,00 INR | +0.57 % |
| 2026-09-24 | 1 219,00 INR | -2.25 % |
| 2026-09-23 | 1 247,05 INR | +0.41 % |
| 2026-09-22 | 1 242,00 INR | -0.46 % |
| 2026-09-21 | 1 247,70 INR | +1.11 % |
| 2026-09-18 | 1 233,95 INR | -0.55 % |
| 2026-09-17 | 1 240,80 INR | -0.05 % |
| 2026-09-16 | 1 241,40 INR | +0.44 % |
| 2026-09-15 | 1 236,00 INR | -1.75 % |
| 2026-09-11 | 1 258,00 INR | -1.33 % |
| 2026-09-04 | 1 322,00 INR | +1.61 % |
| 2026-09-03 | 1 301,05 INR | -0.92 % |
| 2026-09-02 | 1 313,15 INR | +0.44 % |
| 2026-09-01 | 1 307,35 INR | +1.74 % |
| 2026-08-28 | 1 284,40 INR | -0.12 % |
| 2026-08-27 | 1 286,00 INR | -1.00 % |
| 2026-08-26 | 1 299,00 INR | -1.04 % |
| 2026-08-25 | 1 312,60 INR | +0.39 % |
| 2026-08-24 | 1 307,50 INR | -0.49 % |
| 2026-08-21 | 1 314,00 INR | -0.12 % |
| 2026-08-20 | 1 315,55 INR | +0.62 % |
| 2026-08-19 | 1 307,50 INR | -0.90 % |
| 2026-08-18 | 1 319,40 INR | +0.08 % |
| 2026-08-17 | 1 318,40 INR | +0.80 % |
| 2026-08-14 | 1 308,00 INR | -0.64 % |
| 2026-08-13 | 1 316,45 INR | -0.80 % |
Actualités liées
Aucun article ne mentionne encore Reliance Industries.
Publicité · encart 300×250