BSE · Inde · TCS.BSE
Tata Consultancy Services
Dernier cours (2026-10-01)
2 079,30 INR
Variation
+1.43 %
Historique récent
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2 079,30 INR | +1.43 % |
| 2026-09-30 | 2 050,00 INR | +0.69 % |
| 2026-09-29 | 2 036,00 INR | -1.72 % |
| 2026-09-28 | 2 071,70 INR | -0.59 % |
| 2026-09-25 | 2 083,95 INR | +0.33 % |
| 2026-09-24 | 2 077,00 INR | -0.43 % |
| 2026-09-23 | 2 085,90 INR | -0.95 % |
| 2026-09-22 | 2 106,00 INR | -1.13 % |
| 2026-09-21 | 2 130,10 INR | +1.39 % |
| 2026-09-18 | 2 101,00 INR | -4.13 % |
| 2026-09-17 | 2 196,00 INR | +0.21 % |
| 2026-09-16 | 2 191,50 INR | -2.60 % |
| 2026-09-15 | 2 250,00 INR | +2.18 % |
| 2026-09-11 | 2 202,00 INR | -0.65 % |
| 2026-09-04 | 2 300,90 INR | -1.88 % |
| 2026-09-03 | 2 312,00 INR | -1.41 % |
| 2026-09-02 | 2 345,00 INR | -0.89 % |
| 2026-09-01 | 2 366,00 INR | +0.08 % |
| 2026-08-31 | 2 364,00 INR | +4.97 % |
| 2026-08-28 | 2 344,00 INR | +4.09 % |
| 2026-08-27 | 2 252,00 INR | -0.84 % |
| 2026-08-26 | 2 271,00 INR | -0.87 % |
| 2026-08-25 | 2 291,00 INR | -0.30 % |
| 2026-08-24 | 2 283,00 INR | -0.65 % |
| 2026-08-21 | 2 298,00 INR | +0.24 % |
| 2026-08-20 | 2 292,55 INR | +0.24 % |
| 2026-08-19 | 2 287,00 INR | +0.26 % |
| 2026-08-18 | 2 281,00 INR | -1.47 % |
| 2026-08-17 | 2 315,00 INR | -1.87 % |
| 2026-08-14 | 2 359,00 INR | -0.59 % |
Actualités liées
Aucun article ne mentionne encore Tata Consultancy Services.
Publicité · encart 300×250