Top 48 · Côte d'Ivoire
🆕 Nouveaux projets — Côte d'Ivoire
Projets en préparation (pipeline) ou approuvés au cours des douze derniers mois dans le pays : Banque mondiale (API projets) et bailleurs déclarant en IATI (BAD, BOAD, BEI, AFD, BID…), avec le montant prévu quand il est publié.
🏢 Entreprises35📣 Appels d'offres14 ouverts💼 Investissements44🏦 Financements380📑 Marchés publics832🆕 Nouveaux projets48
Côte d'IvoireSénégalMaliBurkina FasoNigerTogoBéninGuinée-BissauNigeriaCamerounAfrique du SudKenyaÉthiopieRwanda
Lignes recensées
48
Montant cumulé (toutes lignes)
5,81 Mds $
Plus gros montant
1,1 Mds $
Sources
Banque mondiale · projets, IATI (d-portal)
Montants prévus par bailleur
Le classement (48 lignes)
48 lignes · cliquez un en-tête pour trier
| # | Projet | Montant prévu | Bailleur | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Financial Inclusion for Green and Resilient Housing in Cote d'Ivoire | 1,1 Mds $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 2 | Côte d'Ivoire Strengthening Technical and Vocational Education and Training System Operation | 480 M $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 3 | Côte d'Ivoire - Partial Credit Guarantee for the Mobilization of Environmental, Social and Governance Financing The project involves the granting of a Partial Credit Guarantee (PCG) by the African Development Bank (AfDB) for an amount not exceeding EUR 400 million (approximately UA 322 milli… | 442,3 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 12 juil. 2023 | En préparationgarantie |
| 4 | Cashew Value Chain Sustainable Development Project | 300 M $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 5 | Construction of the Darakokaha-Kanawolo-Tafiré Highway Project (96.3 km) The development goals will contribute to economic growth by building sustainable infrastructure that supports international, regional and national connectivity, in line with the PN… | 278,3 M $ | BID (Banque islamique de développement) | 29 juin 2026 | En coursrégional |
| 6 | Upgrading of the Tafiré – Ferkessédougou Highway (58 km) The Tafiré–Ferkessédougou Project aims to improve connectivity and access to economic and social opportunities along a vital section of Côte d’Ivoire’s A3 national and regional hig… | 232 M $ | BID (Banque islamique de développement) | 14 déc. 2025 | En coursrégional |
| 7 | Côte d’Ivoire – Clean Air Hydrotreating and Desulfurization Project Direct beneficiaries include SIR, its employees, contractors and local SMEs involved in construction, logistics, supplies and operational services. The project is expected to creat… | 227,8 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 13 juil. 2026 | En préparationrégional |
| 8 | Côte d’Ivoire – Power System Infrastructure Strengthening and Electricity Access Project – Phase II (PROSER II) The Project to Strengthen the Structures of the Electricity System and Access to Electricity – Phase II (PROSER II) is a sovereign energy investment project in Côte d’Ivoire design… | 226,2 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 10 sept. 2026 | En préparation |
| 9 | Abidjan Sustainable and Integrated Urban Mobility Project The Project Development Objective is to improve access to economic and social opportunities, increase the efficiency of the public transportation system along the Boulevard Latrill… | 216,2 M $ | BID (Banque islamique de développement) | 3 août 2026 | En cours |
| 10 | Cote d'Ivoire Digital Acceleration Project | 200 M $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 11 | BICICI AMEF RSF The most significant, expected project-level outcome is the increase in access to finances for SMEs and the provision of medical equipment for diagnosis and treatment services for … | 165 M $ | IFC (Société financière internationale) | 26 juin 2023 | En préparation |
| 12 | GCB West Africa The anticipated development impacts of this Project are: (i) increasing access to the cocoa market by farmers in Côte dIvoire, maintaining local sourcing of traceable and sustainab… | 160,2 M $ | IFC (Société financière internationale) | 22 mai 2026 | En préparationrégional |
| 13 | PROGRAMME WATER AND SUN ALLIANCE Consistant en 10 projets d'infrastructures : réhabilitations de 6 ouvrages hydroélectriques, construction de 2 centrales solaires et installation de 2 parcs de batteries, le progra… | 150,3 M $ | AFD | 16 nov. 2026 | En cours |
| 14 | Côte d'Ivoire - Programme for Opening Up Cross-Border and Agricultural Areas - Phase 2 (PD-ZTA-2) In strategic terms, the programme aims to contribute to opening up the country's interior and strengthening sub-regional integration. Specifically, the programme will: (i) build cl… | 137,3 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 15 sept. 2025 | En préparationrégional |
| 15 | COTE D’IVOIRE - SUCDEN Côte d’Ivoire (SUCDEN-CI) The Bank’s Facility will contribute to meeting SUCDEN’s annual projected financing requirements for its cocoa purchases in Côte d’Ivoire for the next two seasons, beginning from th… | 117,4 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 24 sept. 2025 | En préparation |
| 16 | Côte d'Ivoire - SUCDEN Côte d’Ivoire (SUCDEN-CI) The Bank’s Facility will contribute to meeting SUCDEN’s annual projected financing requirements for its cocoa purchases in Côte d’Ivoire for the next two seasons, beginning from th… | 116,5 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 21 nov. 2025 | En cours |
| 17 | Regional Rice Value Chain Development Program (RRVCDP) The project’s general objective is to contribute to reducing the high importation rate of rice and enhance economic growth through improved production, processing, and marketing of… | 112,5 M $ | BID (Banque islamique de développement) | 8 sept. 2026 | En coursrégional |
| 18 | Electric Power System Infrastructure Reinforcement and Electricity Access Project Phase II – PROSER II Increase inclusive access to reliable and affordable electricity and to improve the performance, resilience, and service quality of the electricity distribution network in targeted… | 98,7 M $ | BID (Banque islamique de développement) | 16 juin 2026 | En cours |
| 19 | Projet de construction de 4300 logements sociaux et économiques en Cote d'Ivoire - phase 4 Le projet a pour objet (i) la construction de 4 300 logements sociaux et économiques dont 2 360 logements à Abidjan (Akoupé Zeudji PK 24), 420 logements à Yamoussoukro et 1 520 log… | 73,6 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 1 juil. 2026 | En cours |
| 20 | Projet de construction de 4 300 logements sociaux et économiques en Côte d'ivoire: Troisième phase de 1 100 logements à Yamoussoukro et Bouaké. Le présent projet a pour objet : i) la construction de 4 300 logements sociaux et économiques répartis comme suit : 2 360 logements à Abidjan PK 24, 420 logements à Yamoussoukro et… | 65,8 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 23 juin 2026 | En cours |
| 21 | Projet de viabilisation des sites et de construction de 4 300 logements sociaux et économiques en Côte d’Ivoire : deuxième phase de 1 200 logements à Abidjan (Akoupé Zeudji PK 24). Le projet a pour objet : (i) la viabilisation et la construction de 4 300 logements sociaux et économiques répartis comme suit : 2 360 logements à Abidjan PK 24, 420 logements à Ya… | 63,4 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 1 janv. 2026 | En cours |
| 22 | Projet de construction d’un centre de maintenance aéronautique (MRO) par la compagnie Air Côte d’Ivoire en République de Côte d’Ivoire. La construction d’un centre de maintenance aéronautique (MRO) par la compagnie Air Côte d’Ivoire en République de Côte d’Ivoire. | 61,4 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 1 janv. 2027 | En cours |
| 23 | Programme "WASUNA" Water and Sun Alliance Le programme WASUNA vise à développer les capacités de production renouvelable en Côte d'Ivoire et consiste en la réhabilitation de 6 ouvrages hydroélectriques en Côte d'Ivoire, re… | 60 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 1 avr. 2026 | En cours |
| 24 | PROGRAMME WATER AND SUN ALLIANCE Consistant en 10 projets d'infrastructures : réhabilitations de 6 ouvrages hydroélectriques, construction de 2 centrales solaires et installation de 2 parcs de batteries, le progra… | 56,6 M $ | AFD | 16 nov. 2026 | En cours |
| 25 | DCM PEPT ABS II The most significant expeccted project-level outcome are increased access to electricity in Côte dIvoire, boost productivity and create jobs as well as deepening the West African E… | 56,6 M $ | IFC (Société financière internationale) | 22 oct. 2025 | En préparationrégional |
| 26 | Projet de réhabilitation des sites et de renforcement de la plateforme de vidéoprotection en Côte d’Ivoire Le projet a pour objet, la réhabilitation des sites et l’extension du réseau de communication électronique mobile et celui de vidéo-surveillance ainsi que le renforcement des fonct… | 52,6 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 1 mars 2026 | En cours |
| 27 | Projet de développement Intégré du Wassoulou en Côte d´Ivoire_Phase de consolidation Le financement de la phase de consolidation du projet de développement Intégré du Wassoulou en Côte d´Ivoire a pour objet : (i) la prise en charge du gap de financement dégagé sur … | 52,1 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 1 juin 2026 | En coursrégional |
| 28 | Côte d'Ivoire - Air Côte d'Ivoire's Expansion Plan The beneficiaries of this intervention are the government, the population, and domestic and foreign investors. The project benefits include promotion of regional integration, creat… | 51,8 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 8 nov. 2017 | En préparationrégional |
| 29 | RENOUVELLEMENT DE LA FACILITE DE CAISSE EN FAVEUR DE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DU PROJET DE REALISATION ET D’EXPLOITATION DE LA LIGNE 1 DU METRO D’ABIDJAN EN REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE RENOUVELLEMENT DE LA FACILITE DE CAISSE EN FAVEUR DE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DU PROJET DE REALISATION ET D’EXPLOITATION DE LA LIGNE 1 DU METRO D’ABIDJA… | 45,4 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 1 janv. 2026 | En cours |
| 30 | COTE D'IVOIRE - Governance Support Project for The Promotion of Inclusive Growth (PAGOCI) The Support Project for Governance to Promote Inclusive Growth (PAGOCI) received approval from the Board of Directors of the African Development Bank Group on 19 November 2025 in A… | 45,2 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 20 janv. 2026 | En préparation |
| 31 | Approche Territoriale Intégrée dans le Nord de la Cote d'Ivoire (ATINORD) L'objectif général de cette action est de renforcer la stabilité sécuritaire et socio-économique de la Côte d'Ivoire. Les objectifs spécifiques visent à :1. Renforcer les services … | 41,4 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 2 mars 2026 | En cours |
| 32 | Appui au Développement de l'Enseignement des Sciences et Technologies, de la Recherche et de l'Innovation Le projet entend contribuer à la création d'une masse critique de compétences en matière scientifique afin de positionner la Côte d'Ivoire comme une référence scientifique et techn… | 38,9 M $ | AFD | 27 nov. 2025 | En cours |
| 33 | C2D3 Santé - Aide projet Projet d'appui au renforcement de la santé maternelle et des droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) sous forme d'aide projet dans le cadre du troisième C2D. Structuré en de… | 30 M $ | AFD | 9 déc. 2025 | En cours |
| 34 | Coris Bank Cote d'Ivoire 2026 Provision of trade financing to Coris Bank Cote d'Ivoire for the purchase of Mixed/2SMF | 29 M $ | BID (Banque islamique de développement) | 4 avr. 2026 | En cours |
| 35 | Republic of Cote D'Ivoire 2024 Provision of trade financing to Republic of Cote D'Ivoire for the purchase of Other/Mixed | 27,2 M $ | BID (Banque islamique de développement) | 12 janv. 2026 | En cours |
| 36 | Approche Territoriale Intégrée dans le Nord de la Côte d'Ivoire (ATINORD) : ATINORD Résilience et ATINORD Digô Koum'Na Contract related to: Approche Territoriale Intégrée dans le Nord de la Côte d'Ivoire (ATINORD) : ATINORD Résilience et ATINORD Digô Koum'Na - L'objectif général de cette action est… | 26,2 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 1 avr. 2026 | En cours |
| 37 | Bridge Bank Group Cote d'Ivoire 2026 Provision of trade financing to Bridge Bank Group Cote d'Ivoire for the purchase of Mixed/2SMF | 23,2 M $ | BID (Banque islamique de développement) | 18 août 2026 | En cours |
| 38 | Governance and sustainable management of natural resources in the Comoé and Taï area, Côte d’Ivoire Context: Expanding agricultural activities and population growth have led to a considerable loss of forest cover in Côte d’Ivoire over the past 30 years. At the same time, natural … | 21,2 M $ | Allemagne — BMZ (KfW, GIZ) | 1 janv. 2026 | En cours |
| 39 | MFP-SME BBGCI The most significant expected project-level outcome is the increase in access to finance for SMEs, including WSMEs operating in Côte dIvoire. This Project is part of a program of i… | 20 M $ | IFC (Société financière internationale) | 30 juin 2026 | En préparation |
| 40 | Côte d'Ivoire - M300 – Financing of Phase II Electricity for All Programme (PEPT)-TRANCHE C The M300 – Phase II Electricity for All Project (PEPT) Social Bond in Côte d’Ivoire is a private sector operation involving the African Development Bank’s subscription to several t… | 17,6 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 15 oct. 2025 | En préparation |
| 41 | Approche territoriale intégrée dans le Nord de la Côte d'Ivoire - Sécurité (ATINORD Sécurité) La présente action s'inscrit dans le cadre du programme ATINORD (Approche territoriale intégrée dans le Nord de la Côte d'Ivoire), et plus spécifiquement dans son objectif spécifiq… | 17,6 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 13 août 2026 | En cours |
| 42 | Duval Saint Paul The Project is expected to contribute to improve businesses' access to quality and modern urban infrastructure through new commercial property developments and will contribute to j… | 17,4 M $ | IFC (Société financière internationale) | 13 mai 2025 | En préparation |
| 43 | EQUITABLE ACCESS TO QUALITY AND GENDER-SENSITIVE HEALTH SERVICES By 2030, high-quality, equitable and gender-sensitive HIV health services are provided, promoted and accessible to pregnant women, mothers, newborns, children, adolescents and youn… | 15,7 M $ | UNICEF | 1 janv. 2026 | En cours |
| 44 | 大アビジャン圏における道路維持管理機材整備計画 大アビジャン圏において道路緊急補修整備を担うUMPATに対し道路維持管理機材を整備することにより、同圏の道路状況と交通利便性の改善を図り、もって同圏及び近隣国への交通・物流の円滑化に寄与するもの。 | 10,4 M $ | Japon (JICA) | 1 déc. 2025 | En cours |
| 45 | TOP UP au projet Réintégration durable des personnes migrantes de retour en Côte d'Ivoire et lutte contre la traite (CTR 700002705) Les activités prévues dans le cadre de ce contrat viennent en complément d'un projet déjà en cours (CTR 700002705 - PC-37379). Un nouveau contrat est rendu nécessaire parce qu'il e… | 10,4 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 1 déc. 2025 | En cours |
| 46 | Grand Lahou Coastal Scaling up building with nature approaches in broader Grand Lahou Coastal Protection project. Works will stabilise the inlet, reduce erosion and flood risk and restore ecological … | 10 M $ | Invest International B.V. | 16 avr. 2026 | En cours |
| 47 | SLGP RSF SIB III The most significant expected project-level outcome is the increase in access to finance for SMEs, including WSMEs operating in Côte dIvoire. This Project is part of a program of i… | 9,7 M $ | IFC (Société financière internationale) | 27 déc. 2024 | En préparation |
| 48 | Frontline AIDS 2026-20293 % pays Frontline AIDS is a global civil society partnership consisting of 54 partners, collaborating with CSOs at national and regional levels, in over 100 countries. The Strategy “Power … | 367 k $ | Suède (Sida) | 1 juil. 2026 | En cours |
Ce que cela veut dire pour vous
Les nouveaux projets annoncent les appels d'offres de demain : un bureau d'études ou une PME qui repère un projet au stade « préparation » a six à dix-huit mois pour se positionner.
Périmètre et limites — toute la vérité
Un projet en préparation n'est pas un projet financé : les montants sont indicatifs et peuvent changer jusqu'à l'approbation. Les grands projets d'infrastructure financés hors IATI (Chine, partenariats public-privé nationaux) ne figurent pas ici faute de source ouverte.
Sources et légende
Banque mondiale — projets — https://projects.worldbank.org/
IATI (d-portal) — https://d-portal.org/
Chaque ligne conserve l'identifiant de la source et un lien vers la page d'origine (colonne titre). Montants en dollars ; « ≈ » signale une conversion depuis la monnaie locale au taux annuel moyen Banque mondiale ; « x % pays » signale un programme multi-pays compté au prorata déclaré. Dernière synchronisation : 21 nov. 2026. Données brutes : JSON. Un bout de vérité n'est pas la vérité : vérifiez toujours la source d'origine.
IATI (d-portal) — https://d-portal.org/
Chaque ligne conserve l'identifiant de la source et un lien vers la page d'origine (colonne titre). Montants en dollars ; « ≈ » signale une conversion depuis la monnaie locale au taux annuel moyen Banque mondiale ; « x % pays » signale un programme multi-pays compté au prorata déclaré. Dernière synchronisation : 21 nov. 2026. Données brutes : JSON. Un bout de vérité n'est pas la vérité : vérifiez toujours la source d'origine.
Voir aussi : Côte d'Ivoire en 15 graphiques · socle pays · financeurs.
Note éditoriale. Nous citons ici quelques financeurs non africains, mais nous préférons les sources de financement alignées avec notre ligne de souveraineté.
Vous êtes un financeur ? Obtenez une fiche vérifiée ✓ mise en avant dans le Funding Finder et sur cette page, avec vos critères à jour et un contact direct.
Demander une fiche vérifiée →