Top 39 · Bénin
🆕 Nouveaux projets — Bénin
Projets en préparation (pipeline) ou approuvés au cours des douze derniers mois dans le pays : Banque mondiale (API projets) et bailleurs déclarant en IATI (BAD, BOAD, BEI, AFD, BID…), avec le montant prévu quand il est publié.
🏢 Entreprises3📣 Appels d'offres8 ouverts💼 Investissements9🏦 Financements310📑 Marchés publics617🆕 Nouveaux projets39
Côte d'IvoireSénégalMaliBurkina FasoNigerTogoBéninGuinée-BissauNigeriaCamerounAfrique du SudKenyaÉthiopieRwanda
Lignes recensées
39
Montant cumulé (toutes lignes)
1,94 Mds $
Plus gros montant
200 M $
Sources
Banque mondiale · projets, IATI (d-portal)
Montants prévus par bailleur
Le classement (39 lignes)
39 lignes · cliquez un en-tête pour trier
| # | Projet | Montant prévu | Bailleur | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Nokoué Sustainable Urban Mobility Project (GN-SUMP) | 200 M $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 2 | Benin Electricity Access Scale-Up Additional Financing | 200 M $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 3 | Benin - Partial Credit Guarantee for the Mobilisation of Financing Allocated to the Sustainable Development Goals (BENIN PCG-SDG) The Project would contribute to promoting inclusive growth and achievement of the SDGs by Benin through the mobilisation of an SDG loan on competitive terms for the country. Indeed… | 199,7 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 30 sept. 2022 | En préparationgarantie |
| 4 | BENIN - Support Programme for the Economic Development of Local Authorities (PADECT) The Support Programme for the Economic Development of Local Authorities (PADECT) is a six-year operation (2026–2031) designed to strengthen the attractiveness, competitiveness, and… | 137,3 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 3 déc. 2025 | En préparationrégional |
| 5 | BENIN - Rural Electrification Project in Benin-Phase II (PERU II) Phase 2 of the Rural Electrification Project (PERU II) is an integral part of the priority projects of the Government Action Program (PAG) and is extracted from the National Rural … | 124,2 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 18 avr. 2025 | En préparation |
| 6 | Benin - Programme for the Transformation of Agriculture in the Savannah Zone – Phase 1 (PROTAS-P1) The Programme for the Transformation of Agriculture in the Savannah Zone – Phase 1 (PROTAS-P1) aims to support Benin’s agricultural transformation by strengthening the maize, soybe… | 119,5 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 7 janv. 2026 | En préparation |
| 7 | Benin Land Tenure Management Program | 100 M $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 8 | Women entrepreneurship development & access to finance | 100 M $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 9 | First Additional Financing for the Benin Health System Enhancement Program | 90 M $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 10 | Projet de construction et d’équipement de Lycées Techniques Professionnels (LTP) au Bénin: phase 2 de trois (03) lycées à Cotonou, Abomey-Calavi et Djakotomey. Le projet a pour objet la construction et l’équipement de trois (03) Lycées Techniques Professionnels (LTP) à Cotonou, Abomey-Calavi et Djakotomey et le renforcement des capacités … | 53,6 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 20 mai 2026 | En cours |
| 11 | Programme d’aménagement et de dédoublement de la route Ouidah-Hillacondji : tronçon Agonkanmey - Hillacondji en République du Bénin La présente opération, qui concerne la seconde tranche du programme global, porte sur : i) l’aménagement et le dédoublement de la route Agonkanmey - Hillacondji (51,5 km) ; ii) l’a… | 52,6 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 1 janv. 2027 | En cours |
| 12 | Soutien aux investissements Global Gateway-Transport et Energie au Bénin L'action concerne la mobilisation d'une enveloppe de financement en mixage prêt/don pour les opérations d'investissement dans les secteur électricité et portuaire dans le cadre des… | 41,4 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 28 janv. 2026 | En cours |
| 13 | Grand Nokoue Solid Waste A sovereign loan of up to EUR 35.5 million to the Republic of Benin to co-finance, alongside the European Investment Bank ("EIB"), the development and modernisation of the municipa… | 41,3 M $ | BERD | 20 avr. 2026 | En cours |
| 14 | Choose Africa 2 Bénin Soutien à la création d'outils financiers adaptés aux besoins des acteurs de l'écosystème (entrepreneurs, start-ups, PME) au Bénin. Plus spécifiquement le projet cherchera à : 1. A… | 34,9 M $ | AFD | 14 sept. 2026 | En cours |
| 15 | Financement budgétaire d'appui à la politique publique de la culture au Bénin financement budgétaire destiné à appuyer la politique culturelle du Bénin. Il intervient en soutien d'une stratégie culturelle ambitieuse, alors que 4 musées nationaux sont en cour… | 34,9 M $ | AFD | 24 déc. 2025 | En cours |
| 16 | Mono Couffo Borgou Electrification Provision of a sovereign loan of up to EUR 30 million to the Republic of Benin (the "Borrower") to be on-lent to the Societe Beninoise d'Energie Electrique ("SBEE", the "Client"), … | 34,9 M $ | BERD | 11 déc. 2025 | En cours |
| 17 | Musée d'art contemporain de Cotonou construction et la mise en exploitation du Musée d'Art Contemporain de Cotonou (MACC). Ce musée, qui doit ouvrir ses portes en 2027, est une des pierres angulaires de l'ambitieuse … | 34,6 M $ | AFD | 9 févr. 2026 | En cours |
| 18 | Projet d’appui à la digitalisation des services du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) de la République du Bénin Le projet a pour objet de réaliser : i) la modernisation et la mise en redondance du Data Center du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ; ii) la modernisation du système … | 34,2 M $ | BOAD (Banque ouest-africaine de développement) | 1 avr. 2026 | En cours |
| 19 | Research/Extension/Training: Vocational Training, Employment and Rural Entrepreneurship Promotion Project ProPEA aims to increase the agricultural activity rate and resilience and reduce rural poverty. Its development objective is to foster socio-professional integration and entreprene… | 34 M $ | FIDA (Fonds international de développement agricole) | 4 juin 2026 | En cours |
| 20 | Benin – Agricultural Sector Resilience and Climate Risk Management Project (PRERAB) PReRAB pursues an ambitious development objective articulated around three interconnected strategic pillars aimed at sustainably transforming Benin's agriculture in the face of cli… | 34 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 29 oct. 2025 | En préparation |
| 21 | Benin - Trade Finance Facility for SMEs and Other Businesses in Benin The Trade Finance Facility for SMEs and Other Enterprises in Benin is a non-sovereign financial-sector operation designed to strengthen the trade finance capacity of NSIA Banque Bé… | 28,6 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 17 juil. 2026 | En préparation |
| 22 | Benin - Economic Governance and Private Sector Development Support Programme (PAGE-DSP) - Supplementary Financing 2025 (FS 2025) The Economic Governance and Private Sector Development Support Programme (PAGE-DSP) – Additional Financing was approved by the Board of Directors of the African Development Fund on… | 28,3 M $ | BAD (Banque africaine de développement) | 6 janv. 2026 | En cours |
| 23 | RSF Benin Tourism - Access to finance for SMEs: the proposed project would help provide financing to SMEs in Benin, including up to 500 tourism related SMEs in the food and furniture sub-value chain… | 24 M $ | IFC (Société financière internationale) | 31 mai 2017 | En préparation |
| 24 | Projet de Participation à la Mise à l'Echelle du Cadastre National, phase Cette activité est une suite du projet de transition de cadastre, encore appelé projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national, PPMEC. Benin Cadastre est un débu… | 23,2 M $ | Pays-Bas | 1 janv. 2026 | En cours |
| 25 | Benin Terminal Benin Terminal (BT or the Company), the concessionaire of the container terminal of the port of Cotonou (the Port), has embarked on a EUR 165.5 million investment plan to upgrade i… | 21,7 M $ | IFC (Société financière internationale) | 19 mars 2026 | En cours |
| 26 | GGSP COTONI ' Appui au développement du Corridor Cotonou-Niamey / segment béninois Contract related to: GGSP COTONI ' Appui au développement du Corridor Cotonou-Niamey / segment béninois - The proposed action addresses the two interlinked objectives of trade and … | 18,6 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 1 déc. 2025 | En coursrégional |
| 27 | PEDER + Projet de Modernisation, d'Extension et de Densification des Réseaux Electriques de la SBEE dans les départements du Mono, du Couffo et du Borgou Contract related to: PEDER + Projet de Modernisation, d'Extension et de Densification des Réseaux Electriques de la SBEE dans les départements du Mono, du Couffo et du Borgou - L'a… | 17,6 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 24 sept. 2026 | En cours |
| 28 | Appui à la transformation agro-industrielle du Bénin par le secteur privé L'économie béninoise est très informelle et fortement axée sur le commerce de réexportation vers le Nigéria. En plus, le manque d'accès à des financements adéquats est le principal… | 15,5 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 28 janv. 2026 | En cours |
| 29 | Activity under preparation Second Electrifi Country Window- FMO Given the strategic importance of energy access as a powerful lever of growth and competitiveness at a global range, and for Sub-Saharan Africa in particular, the Action aims at th… | 14,1 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 1 sept. 2026 | En préparationrégional |
| 30 | Troisième Contrat principal aide budgétaire décaissement 2027 PAGODES Troisième Contrat principal aide budgétaire décaissement 2027 -Troisième Contrat principal aide budgétaire décaissement 2027 PAGODES | 11,8 M $ | Union européenne (DG INTPA) | 30 janv. 2026 | En cours |
| 31 | Appui Fonds Nat. Dév. Sect. (A FONDS) No description for this activity available at this point. Description indisponible pour cette activité. | 9,9 M $ | Suisse (DDC) | 1 janv. 2026 | En cours |
| 32 | ntegrated water resource management to strengthen social cohesion in Benin (AGIR-Eau II) Context: Water-related conflicts are intensifying in Benin. In northern Benin, in particular, disputes over water among arable and livestock farmers are increasing. The dishearteni… | 9,4 M $ | Allemagne — BMZ (KfW, GIZ) | 1 janv. 2026 | En cours |
| 33 | Strengthening the Health Resilience of Communities Vulnerable to Climate Change in Benin’s ABD (Adjohoun, Bonou and Dangbo) Zone Benin, particularly the Adjohoun, Bonou, and Dangbo (ABD) zone in the Ouémé department, faces significant exposure to climate change impacts, including increasing temperatures, cha… | 9,1 M $ | Fonds vert pour le climat | 30 oct. 2025 | En cours |
| 34 | AFINHAB (CRRH-UEMOA)- Social bond25 % pays The project is an investment of XOF 6.3 billion (EUR 9.6 million equivalent) in a senior unsecured social bond issued by AFINHAB, for a total issuance size of XOF 40 billion (EUR 6… | 2,8 M $ | BERD | 23 juil. 2026 | En cours |
| 35 | Eriks och Cord Global, Safer Futures, CSO strategy 2025-2029 - Eriks, Safer Futures, CSO strategy 2025-202913 % pays Insatsens övergripande mål är att säkerställa ett starkt civilsamhälle som gör det möjligt för barn att åtnjuta lika rätt till skydd, och som utrustar dem att känna till, göra ansp… | 1,6 M $ | Suède (Sida) | 1 janv. 2026 | En cours |
| 36 | PROTECT Protéger les victimes et lutter contre la traite des êtres humains dans les pays du golfe de Guinée10 % pays Protéger les victimes et survivant.e.s de la traite des êtres humains et soutenir les actions et les capacités des acteurs engagés, sensibles au genre, au niveau local, national et… | 931 k $ | AFD | 16 déc. 2025 | En cours |
| 37 | Benin Solar Irrigation Project | 0 $ | Banque mondiale | — | En préparationfin prévue dépassée |
| 38 | GFM2 | 0 $ | Banque mondiale | — | En préparation |
| 39 | BENIN - Fostering Inclusive Learning and Leadership for Education and STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) | 0 $ | Banque mondiale | — | En préparation |
Ce que cela veut dire pour vous
Les nouveaux projets annoncent les appels d'offres de demain : un bureau d'études ou une PME qui repère un projet au stade « préparation » a six à dix-huit mois pour se positionner.
Périmètre et limites — toute la vérité
Un projet en préparation n'est pas un projet financé : les montants sont indicatifs et peuvent changer jusqu'à l'approbation. Les grands projets d'infrastructure financés hors IATI (Chine, partenariats public-privé nationaux) ne figurent pas ici faute de source ouverte.
Sources et légende
Banque mondiale — projets — https://projects.worldbank.org/
IATI (d-portal) — https://d-portal.org/
Chaque ligne conserve l'identifiant de la source et un lien vers la page d'origine (colonne titre). Montants en dollars ; « ≈ » signale une conversion depuis la monnaie locale au taux annuel moyen Banque mondiale ; « x % pays » signale un programme multi-pays compté au prorata déclaré. Dernière synchronisation : 3 oct. 2026. Données brutes : JSON. Un bout de vérité n'est pas la vérité : vérifiez toujours la source d'origine.
IATI (d-portal) — https://d-portal.org/
Chaque ligne conserve l'identifiant de la source et un lien vers la page d'origine (colonne titre). Montants en dollars ; « ≈ » signale une conversion depuis la monnaie locale au taux annuel moyen Banque mondiale ; « x % pays » signale un programme multi-pays compté au prorata déclaré. Dernière synchronisation : 3 oct. 2026. Données brutes : JSON. Un bout de vérité n'est pas la vérité : vérifiez toujours la source d'origine.
Voir aussi : Bénin en 15 graphiques · socle pays · financeurs.
Vous êtes un financeur ? Obtenez une fiche vérifiée ✓ mise en avant dans le Funding Finder et sur cette page, avec vos critères à jour et un contact direct.
Demander une fiche vérifiée →