🏢 Entreprises — Bénin
Les plus grandes sociétés cotées du pays (capitalisation boursière, source officielle de la bourse), complétées par les entreprises qui remportent le plus de marchés financés par la Banque mondiale et par celles financées par les institutions de développement (IFC, Proparco, FMO, BII…).
Capitalisation boursière (source officielle BRVM, convertie en dollars)
Sociétés cotées, par capitalisation
| # | Société | Capitalisation | Cours | Titres | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN BICB · BRVM | ≈ 873,5 M $ 508,29 Mds FCFA | 8 800 FCFA | 57 759 800 | Bénin |
| 2 | BANK OF AFRICA BENIN BOAB · BRVM | ≈ 657,6 M $ 382,69 Mds FCFA | 9 435 FCFA | 40 561 048 | Bénin |
| 3 | LOTERIE NATIONALE DU BENIN LNBB · BRVM | ≈ 131,5 M $ 76,5 Mds FCFA | 3 825 FCFA | 20 000 000 | Bénin |
Entreprises attributaires de marchés financés par la Banque mondiale
Montants cumulés des contrats signés recensés dans la rubrique Marchés publics (≈ conversion en dollars). Une entreprise qui gagne beaucoup de marchés publics n'est pas forcément la plus grande, mais c'est un acteur réel et vérifiable.
| # | Entreprise | Contrats | Montant cumulé | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPEMENT L’ALTERNATIVE / EGK / CJIC / CGC / CGGC / POWERCHINA HABOUR / HNRB / OFMAS INTERNATIONAL / JWHC | 1 | ≈ 26,5 M $ | Mali |
| 2 | UNITED NATIONS OFFICE PROJECT SERVICES (UNOPS) | 4 | ≈ 22,4 M $ | International |
| 3 | LA ROUTE AFRICAINE | 1 | ≈ 18,9 M $ | Côte d'Ivoire |
| 4 | KELON INTERNATIONAL / SICOTAME / RMT INDUSTRIE-UND ELEKTROTECHNIK GMBH | 1 | ≈ 18,2 M $ | Côte d'Ivoire |
| 5 | KELON INTERNATIONAL / SICOTAME / RMT INDUSTRIE-UND ELEKTROTECHNIK GMBH / MRI INTERNATIONAL / SOCIETE AMINE | 1 | ≈ 16,8 M $ | Côte d'Ivoire |
| 6 | CHINA JIANGXI INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNIPORATION CO. LT (CHINE) / FADIL GROUP / YAMATA YATIRIM, ICONSTRUCTION, TURIZM VE TICARET A.S. / GAMA GROUPE | 1 | ≈ 15,3 M $ | Bénin |
| 7 | KELON INTERNATIONAL / RMT INDUSTRIE-UND ELEKTROTECHNIK GMBH / MRI INTERNATIONAL / SOCIETE AMINE | 1 | ≈ 13,4 M $ | Côte d'Ivoire |
| 8 | FADIL GROUP / AMA GROUP CONSTRUCTION / CHINA JIANGXI INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPORATION CO. LT (CHINE) / YAMATA YATIRIM, ICONSTRUCTION, TURIZM VE TICARET A.S. / GAMA GROUPE | 1 | ≈ 12,7 M $ | Bénin |
| 9 | HEXING ELECTRICAL CO, LTD / ALPHA TND LIMITED | 1 | ≈ 11,5 M $ | Chine |
| 10 | SANXING / GROUPEMENT HEXCEL-SOGETEC SA SMC SARL / GROUPEMENT DONSUN- ANDREPOL AEROSPACE / INHEMETER CO., LTD / ISKRAEMECO ENERGY MESUREMENT / HEXING ELECTRICAL CO, LTD / GROUPEMENT GERMINATION LONGI | 1 | ≈ 10,9 M $ | Chine |
| 11 | CHINA JIANGXI INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPORATION CO. LT (CHINE) / YAMATA YATIRIM, ICONSTRUCTION, TURIZM VE TICARET A.S. / GAMA GROUPE | 1 | ≈ 10,2 M $ | Bnin |
| 12 | RMT INDUSTRIE-UND ELEKTROTECHNIK GMBH / LA ROUTE AFRICAINE | 1 | ≈ 9 M $ | Allemagne |
| 13 | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED | 1 | ≈ 8 M $ | Chine |
| 14 | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIALE | 1 | ≈ 6 M $ | Bénin |
| 15 | CABINET D'INGÉNIERIE ET DE RECHERCHE APPLIQUÉE (CABIRA) / BUREAU D'ETUDES ET D'EXPERTISE EN ENVIRONNEMENT, TOPOGRAPHIE, CARTOGRAPHIE ET INGÉNIERIE (BETACI) / STRATÉGIES AND DEVELOPMENT (STRADEV) SARL / AFRIQUE INGENIERIE ET EXPERTS CONSULTATS SARL (AIEC SARL) / NOUBEG POWER SAS / COLENCO CONSULTING LTD | 1 | ≈ 4,7 M $ | Côte d'Ivoire |
| 16 | TEXIMASS SINGAPORE PTE LTD | 1 | ≈ 3,8 M $ | Singapour |
| 17 | CT TECHNOLOGIES | 1 | ≈ 3,7 M $ | Danemark |
| 18 | GROUPEMENT CESA-SOKOYO / GROUPEMENT AGF INTERNATIONAL / CENTRO SA | 1 | ≈ 3,6 M $ | B?nin |
| 19 | AFRIQUE INGENIERIE ET EXPERTS CONSULTATS SARL (AIEC SARL) / STRATÉGIES AND DEVELOPMENT (STRADEV) / CABINET D'INGÉNIERIE ET DE RECHERCHE APPLIQUÉE (CABIRA) / BUREAU D'ETUDES ET D'EXPERTISE EN ENVIRONNEMENT TOPOGRAPHIE CARTOGRAPHIE ET INGÉNIERIE (BETACI) | 1 | ≈ 3,2 M $ | Côte d'Ivoire |
| 20 | LIBER TECHNOLOGIES | 1 | ≈ 3 M $ | Luxembourg |
| 21 | SBIN | 1 | ≈ 2,7 M $ | Bénin |
| 22 | INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE (IFM) | 1 | ≈ 1,9 M $ | France |
| 23 | SILCO | 2 | ≈ 1,9 M $ | Bénin |
| 24 | SODECO SA | 1 | ≈ 1,8 M $ | Bénin |
| 25 | DELOITTE BENIN / YULCOM TECHNOLOGIE / LEADD / SYNEX CONSULTING | 1 | ≈ 1,7 M $ | Bénin |
| 26 | NDC GROUP | 1 | ≈ 1,5 M $ | Bénin |
| 27 | BENIN MEDICAUX GROUP | 5 | ≈ 1,4 M $ | Bénin |
| 28 | KEN-DAL & FILS | 2 | ≈ 1,4 M $ | Bénin |
| 29 | TECHNOSERVE | 1 | ≈ 1,3 M $ | Bénin |
| 30 | ALPHA TND / GROUPEMENT SMC SARL-SOGETEC SA-SCTT SARL / GROUPEMENT MATHU-ELEC / COGEA INTERNATIONAL | 1 | ≈ 1,2 M $ | Ghana |
| 31 | COGEA INTERNATIONAL / CELTIC BF / GROUPEMENT MATHU-ELEC / ALPHA TND | 1 | ≈ 1,2 M $ | Burkina Faso |
| 32 | ARTELIA | 1 | ≈ 1,1 M $ | Bénin |
| 33 | GROUPEMENT MATHU-ELEC / GROUPEMENT SMC SARL-SOGETEC SA-SCTT SARL / COGEA INTERNATIONAL / ALPHA TND | 1 | ≈ 1,1 M $ | Maroc |
| 34 | VICO | 1 | ≈ 1,1 M $ | Bénin |
| 35 | BEST BUILDING/MERINOSY AFRIQUE | 1 | ≈ 1,1 M $ | Bénin |
| 36 | IDID ONG/ALPDIPE ONG | 1 | ≈ 1 M $ | Bénin |
| 37 | ERAD-ONG/CAPID-ONG | 2 | ≈ 1 M $ | Bénin |
| 38 | MICRO ETOILE | 1 | ≈ 981 k $ | Bénin |
| 39 | OPTIMA CONSTRUCTION/PLURI-BTP | 1 | ≈ 947 k $ | Bénin |
| 40 | COMPAGNIE DE NEGOCE ET DE CONSTRUCTION | 1 | ≈ 938 k $ | Bénin |
| 41 | MARA SERVICES | 1 | ≈ 935 k $ | Bénin |
| 42 | GROUPEMENT MATHU-ELEC / CELTIC BF / GROUPEMENT SMC SARL-SOGETEC SA-SCTT SARL / COGEA INTERNATIONAL / ALPHA TND | 1 | ≈ 931 k $ | Maroc |
| 43 | GOBELINS-CCI PARIS | 2 | ≈ 870 k $ | Bénin |
| 44 | SOFRECOM / JJ TELECOMS | 1 | ≈ 853 k $ | France |
| 45 | STUDI INTERNATIONAL | 1 | ≈ 836 k $ | Tunisie |
| 46 | ONG DEDRAS KARIMAMA | 2 | ≈ 831 k $ | Bénin |
| 47 | KEN-DALET FILS SARL | 3 | ≈ 784 k $ | Bénin |
| 48 | COLENCO CONSULTING LTD / NOUBEG POWER SAS / CABINET D'INGÉNIERIE ET DE RECHERCHE APPLIQUÉE (CABIRA) / BUREAU D'ETUDES ET D'EXPERTISE EN ENVIRONNEMENT, TOPOGRAPHIE, CARTOGRAPHIE ET INGÉNIERIE (BETACI) / STRATÉGIES AND DEVELOPMENT (STRADEV) SARL / AFRIQUE INGENIERIE ET EXPERTS CONSULTATS SARL (AIEC SARL) | 1 | ≈ 715 k $ | Nigéria |
| 49 | FLAT6LABS | 1 | ≈ 685 k $ | Bénin |
| 50 | GROUPEMENT BEM-IC/ERA INTERNATIONAL/HYDRO-PACTE | 1 | ≈ 666 k $ | Burkina Faso |
Entreprises et projets privés financés par les institutions de développement
Opérations IFC, Proparco, FMO, BII, DEG, Norfund… déclarées en IATI (voir Investissements).
- Benin - Economic Governance and Private Sector Development Support Programme - Phase II (PAGE-DSP II) — BAD (Banque africaine de développement) · 61,1 M $ · 2024
- Benin - Economic Governance and Private Sector Development Support Programme - Phase I (PAGE-DSP I) — BAD (Banque africaine de développement) · 42 M $ · 2023
- Grand Nokoue Solid Waste — BERD · 41,3 M $ · 2026
- Mono Couffo Borgou Electrification — BERD · 34,9 M $ · 2025
- Benin - Economic Governance and Private Sector Development Support Programme (PAGE-DSP) - Supplementary Financing 2025 (FS 2025) — BAD (Banque africaine de développement) · 28,3 M $ · 2026
- RSF Benin Tourism — IFC (Société financière internationale) · 24 M $ · 2017
- Benin Terminal — IFC (Société financière internationale) · 21,7 M $ · 2026
- AFINHAB (CRRH-UEMOA)- Social bond — BERD · 2,8 M $ · 2026
- GTFP ATRI CORIS BENIN — IFC (Société financière internationale) · 2022
Ce que cela veut dire pour vous
Périmètre et limites — toute la vérité
Sources et légende
Chaque ligne conserve l'identifiant de la source et un lien vers la page d'origine (colonne titre). Montants en dollars ; « ≈ » signale une conversion depuis la monnaie locale au taux annuel moyen Banque mondiale ; « x % pays » signale un programme multi-pays compté au prorata déclaré. Dernière synchronisation : 3 oct. 2026. Données brutes : JSON. Un bout de vérité n'est pas la vérité : vérifiez toujours la source d'origine.
Voir aussi : Bénin en 15 graphiques · socle pays · financeurs.
Vous êtes un financeur ? Obtenez une fiche vérifiée ✓ mise en avant dans le Funding Finder et sur cette page, avec vos critères à jour et un contact direct.
Demander une fiche vérifiée →