🏢 Entreprises — Éthiopie
Les plus grandes sociétés cotées du pays (capitalisation boursière, source officielle de la bourse), complétées par les entreprises qui remportent le plus de marchés financés par la Banque mondiale et par celles financées par les institutions de développement (IFC, Proparco, FMO, BII…).
Entreprises attributaires de marchés financés par la Banque mondiale
Montants cumulés des contrats signés recensés dans la rubrique Marchés publics (≈ conversion en dollars). Une entreprise qui gagne beaucoup de marchés publics n'est pas forcément la plus grande, mais c'est un acteur réel et vérifiable.
| # | Entreprise | Contrats | Montant cumulé | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRICOM TECHNOLOGIES PLC / SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA / NEURONET PLC / IGN FI / HIGHLIGHT TRADINGS / ITDC | 1 | ≈ 16,3 M $ | Éthiopie |
| 2 | AFRICOM TECHNOLOGIES PLC / SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA / HIGHLIGHT TRADINGS / ITDC / TELEPORT TECHNOLOGIES PLC / ABH PARTNERS PLC | 1 | ≈ 16,3 M $ | Éthiopie |
| 3 | MAMO MENGESHA GWWC (BOKUCON CONSTRUCTION) | 1 | ≈ 7,3 M $ | Éthiopie |
| 4 | UNOMAT INTERNATIONAL FZCO | 1 | ≈ 5,4 M $ | Émirats arabes unis |
| 5 | BEIJING EASTWEST ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD-(PARTNER) / HOLLEY TECHNOLOGY LTD (LEADER) / SINO SOAR HYBRID(BEJING) TECHNOLOGY CO LTD / INSTEC IMPORT EXPORT CO LTD / POWERCHINA JEPCC / LEADCOM INTEGRATED SOLUTIONS (L.I.S.) LTD | 1 | ≈ 4,7 M $ | Chine |
| 6 | QOQE TECHNOLOGY / HUTEN CONSTRUCATION AND TRADING ONE MEMBER PLC / CHINA COMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD | 1 | ≈ 4,6 M $ | Éthiopie |
| 7 | YOHANNIS ALEMAYEHU GWWC / GNENE KUMALO GC AND WWC / GASHAW BENTI GC AND WWC / MENGESHA ABERRA TRADING / MINYAHIL TEFERA DURESSA GC AND WWC | 1 | ≈ 4 M $ | Éthiopie |
| 8 | SHUMBURO PLASTIC FACTORY / MWA PLASTIC INDUSTRY PLC | 1 | ≈ 3,7 M $ | Éthiopie |
| 9 | UNISITS TECHNOLOGY CO., LTD / SHANDONG PROVINCE INDUSTRIAL EQUIPMENT INSTALLATION GROUP / BEIJING SINO BRIDGE TECHNOLOGY | 1 | ≈ 3,5 M $ | Chine |
| 10 | JABDU MOTORS / TEDAB TRADING / TO WALL INDUSTRIAL SOLUTIONS / YUNABEK TRADING / HAREG IMPORT AND EXPORT / MHEAR ENGINEERING ENTERPRISE | 1 | ≈ 2,5 M $ | Éthiopie |
| 11 | HUTEN CONSTRUCATION AND TRADING ONE MEMBER PLC / ELIT POWER ENGINEERING CO., LTD / DR.AZ GROUP CO.,LTD ETHIOPIAN BRANCH | 1 | ≈ 2,1 M $ | Éthiopie |
| 12 | SUNLIT TRADING / QOQE TECHNOLOGY / HUTEN CONSTRUCATION AND TRADING ONE MEMBER PLC / CHINA COMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD | 1 | ≈ 2,1 M $ | Éthiopie |
| 13 | DR.AZ GROUP CO.,LTD ETHIOPIAN BRANCH / HUTEN CONSTRUCATION AND TRADING ONE MEMBER PLC / ELIT POWER ENGINEERING CO., LTD | 1 | ≈ 2 M $ | Éthiopie |
| 14 | DAWIT MELESE / TISISAT WATER WORKS / SABERCON ENGINEERING / AYANA GETENET | 1 | ≈ 1,8 M $ | Éthiopie |
| 15 | ETHIOPIAN STATISTICAL SERVICE (ESS) | 1 | ≈ 1,8 M $ | Éthiopie |
| 16 | POLYTECH TRADING PLC / SASCOM GENERAL TRADING PLC | 1 | ≈ 1,7 M $ | Éthiopie |
| 17 | SIAP+MICROS SPA / AGT SPA | 1 | ≈ 1,7 M $ | Italie |
| 18 | MUNAK GENERAL CONTRACTOR / DAWIT BEKEMA GC & WWC / FAMACO TRADING PLC / PRIME GENERAL CONSTRUCTION / HKB CONSTRUCTION PLC | 1 | ≈ 1,7 M $ | Éthiopie |
| 19 | ETHIOPIAN CENTRAL STATISTICS AGENCY (CSA) | 1 | ≈ 1,6 M $ | Éthiopie |
| 20 | WALIGALTE GENERAL CONSTRUCTION PLC / TSG HERITAGE CONSTRUCTION | 1 | ≈ 1,3 M $ | Éthiopie |
| 21 | BEIJING EASTWEST ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD-(PARTNER) / HOLLEY TECHNOLOGY LTD (LEADER) / SINO SOAR HYBRID(BEJING) TECHNOLOGY CO LTD / INSTEC IMPORT EXPORT CO LTD / POWERCHINA JEPCC | 1 | ≈ 1,2 M $ | Chine |
| 22 | ETOP IT SOLUTIONS / SHOLLA TECHNOLOGIES | 1 | ≈ 1,2 M $ | Éthiopie |
| 23 | SIAP P-LUS MICROS S.P.A / CAMPBELL SCIENTIFIC SOUTH AFRICA (PTY) LTD / WAGTECH PROJECTS L.T.D / PEJA AFRICA,THE NETHERLANDS | 1 | ≈ 1,2 M $ | Italie |
| 24 | RIHANA ASRAR REDI | 8 | ≈ 1,2 M $ | Ethiopia |
| 25 | NIZECELL IMPORTER | 2 | ≈ 966 k $ | Éthiopie |
| 26 | ASHAGRE DESALE BC / SOLOMON TIGABU GC / KSAHUN SITOTAW GC / AMARE MOGES BC / MAEREG ESHETU GC & WWC / AFRASHA MENBERU GC & WWC / ABEBE TESFA GC / TADESSE ENYEW GC & WWC | 1 | ≈ 947 k $ | Éthiopie |
| 27 | BESYS TECHNOLOGIES P.L.C / BIOS ENGINEERING & TRADING PLC / JTC INTERNATIONAL FZCO / DELIVER ICT & TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY PLC / ADDIS SYSTEMS INTEGRATORS / MEHBUB GENERAL TRADING PLC AND VOLTAGE GENERAL TRADING LLC(JV) / ANHUI ANTAI TECHNOLOGY CO., LTD. / EDGE COMMUNICATION | 1 | ≈ 922 k $ | Éthiopie |
| 28 | DOUBLE M CONSTRUCTION | 1 | ≈ 905 k $ | Éthiopie |
| 29 | BOMDIA TRADING PLC | 2 | ≈ 881 k $ | Éthiopie |
| 30 | MAMNA ELECTRO MECHANICAL | 2 | ≈ 853 k $ | Éthiopie |
| 31 | KENERA INTERNATIONAL TRADING / BRIDGETECH / BLUELINE IT SOLUTIONS / BEONLINE ICT SOLUTION | 1 | ≈ 831 k $ | Éthiopie |
| 32 | HAYA ZETEGN BUSINESS GROUP PLC / PULSE GENERAL TRADING PLC | 2 | ≈ 805 k $ | Éthiopie |
| 33 | TESFAHUN LEGESSE GC / ALEMU KASAYE GC / MULAT ABEBE GC / MEKONEN ALEMU GC | 1 | ≈ 799 k $ | Éthiopie |
| 34 | ABAY TILAYE GC / WOLDETINSAY BELAY GC / KASAHUN SITOTAW GC / ADINO AYALEW GC / DEBEBE KINFE BC | 1 | ≈ 798 k $ | Éthiopie |
| 35 | DESSIE WONDMINEW GC / GETANEH ASCHALE GC & WWC / KINDAYE FEKADIE BC | 1 | ≈ 798 k $ | Éthiopie |
| 36 | WASSIE GETNET GC / DEMIS MARYE GC & WWC / TADESSE ESEYE GC & WWC | 1 | ≈ 797 k $ | Éthiopie |
| 37 | ASAMIN KASSA GC / Y-EAL CONSTRUCTION GC / ARSAY GENERAL CONTRACTOR | 1 | ≈ 796 k $ | Eswatini |
| 38 | BKS CONSTRUCTION / DEMIS MARYE GC & WWC / NEGA MELAKU GC & WWC / MESAFINT ALEMU GC / MULUGETA SISAY GC / MAMIYAS GENERAL CONTRACTOR | 1 | ≈ 796 k $ | Éthiopie |
| 39 | WOLDETENSAY BELAY GC & WWC / AEFERASHA MENBERU GC / ADDISU WONDIMU WWC / TILAHUN BIRHANU GC & WWC | 1 | ≈ 785 k $ | Éthiopie |
| 40 | ABAY TILAYE GWWC / DEBRESELAM CONSTRUCTION / SOZAM CONSTRUCTION | 1 | ≈ 783 k $ | Éthiopie |
| 41 | BKS CONSTRUCTION / MULETA ABEBE GWWC / TEWDROS AGEZE GC / SOZAM CONSTRUCTION / HAILSELASSIE WORKU GC / BOGALE ALEMU GC / FIREHUN ERGANO BC / DEBEBE KINFE BC & WWC / MULUGETA SISAY GC | 1 | ≈ 779 k $ | Éthiopie |
| 42 | DAWIT BAHIRU GC / TABOR HIRUY CONSTRUCTION PLC / GETAHUN ASSEFA GC / ENDALKACHEW ASSEFA GC | 1 | ≈ 738 k $ | Éthiopie |
| 43 | DANAS CONSTRUCTION / BIRHANU AMBAYE GC / ABAY TILAYE GWWC / TEMESGEN HABTAMU GC / MESAFINT ALEMU GC / GETNET ADINO GC & WWC / GASHAW ALENE GC | 1 | ≈ 732 k $ | Éthiopie |
| 44 | BAHARAN FREHIWOT DRAY TRANSPORT SERVICE / MUZEYIN DRAY TRANSPORT SERVICE / ADMASU DESTA DRAY TRANSPORT SERVICE / EYOB SOLOMON DRAY TRANSPORT SERVICE | 1 | ≈ 723 k $ | Éthiopie |
| 45 | BRIDGE STONE GC / FANUEL TESFAW GC / ANTENEH DESALEGN GC | 1 | ≈ 721 k $ | Éthiopie |
| 46 | BKS CONSTRUCTION / BETE-YAM CONSTRUCTION / AEMRO GEDFE GC / AFDAL CONSTRUCTION PLC / DETAMD CONSTRUCTION | 1 | ≈ 677 k $ | Éthiopie |
| 47 | WAPCOS LIMITED / ROIKOS ENGINEERING CONSULTANTS S.A. JV WITH KORMER CONSULTANCY(KC) / BLUE MATRIX CONSULTANT / DYNAMIC PLANNERS PLC IN ASSOCIATION WITH CHOKHAVATIA ASSOCIATES / HYDROPLAN INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH | 1 | ≈ 606 k $ | Inde |
| 48 | KDH ENGINEERING PLC / SOLEDAL BUSINESS PLC / PURIM MANUFACTURING AND TRADING PLC | 1 | ≈ 569 k $ | Éthiopie |
| 49 | WINGU AFRICA DATA CENTER / RAXIO DATA CENTER | 1 | ≈ 554 k $ | Éthiopie |
| 50 | DANAS CONSTRUCTION / WOR ASH HAILU BC / NETSANET BAYE GC / ADERJEW TESFAYE BC | 1 | ≈ 524 k $ | Éthiopie |
Entreprises et projets privés financés par les institutions de développement
Opérations IFC, Proparco, FMO, BII, DEG, Norfund… déclarées en IATI (voir Investissements).
- CEPHEUS ETHIOPIA SME FUND — BEI (Banque européenne d'investissement) · 380 M $ · 2017
- Zoscales I Project — IFC (Société financière internationale) · 250 M $ · 2019
- Cepheus Fund — IFC (Société financière internationale) · 250 M $ · 2019
- Safaricom Ethiopia Debt II — IFC (Société financière internationale) · 195 M $ · 2026
- Global Partners — IFC (Société financière internationale) · 160 M $ · 2023
- GTST Ethiopia17 — IFC (Société financière internationale) · 100 M $ · 2017
- GPE Debt Project — IFC (Société financière internationale) · 100 M $ · 2023
- MIDROC Ethiopia — IFC (Société financière internationale) · 80 M $ · 2026
- Corbetti — PIDG (Private Infrastructure Development Group) · 30 M $ · 2017
- BOP2 VFMFI Project — IFC (Société financière internationale) · 20 M $ · 2025
- Souff. Ethiopia — IFC (Société financière internationale) · 11,1 M $ · 2019
- EthioChicken ETB — IFC (Société financière internationale) · 10 M $ · 2022
- MASSIF-P10020552-001 — FMO (Pays-Bas) · 10 M $ · 2026
- SLGP PSW Dashen — IFC (Société financière internationale) · 10 M $ · 2025
- MASSIF-P10020552-001 — FMO (Pays-Bas) · 10 M $ · 2023
- Shemu Oils Project — IFC (Société financière internationale) · 10 M $ · 2025
- Infinity Medical — IFC (Société financière internationale) · 3 M $ · 2022
- Luna Export Slaughterhouse PLC — IFC (Société financière internationale) · 2,5 M $ · 2026
- MASSIF-P10051262-001 — FMO (Pays-Bas) · 599 k $ · 2024
- MASSIF-P10051262-001 — FMO (Pays-Bas) · 583 k $ · 2024
- GTFP ATRI ZEMEN — IFC (Société financière internationale) · 2022
- GTFP ATRI Wegagen Bank — IFC (Société financière internationale) · 2024
- GTFP Dashen Ethi — IFC (Société financière internationale) · 2019
- GTFP United Ethi — IFC (Société financière internationale) · 2019
- GTFP AWASH BANK — IFC (Société financière internationale) · 2019
Ce que cela veut dire pour vous
Périmètre et limites — toute la vérité
Sources et légende
Banque mondiale — avis de passation — https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement
IATI (d-portal) — https://d-portal.org/
BRVM — https://www.brvm.org/fr/capitalisations/0
Chaque ligne conserve l'identifiant de la source et un lien vers la page d'origine (colonne titre). Montants en dollars ; « ≈ » signale une conversion depuis la monnaie locale au taux annuel moyen Banque mondiale ; « x % pays » signale un programme multi-pays compté au prorata déclaré. Données brutes : JSON. Un bout de vérité n'est pas la vérité : vérifiez toujours la source d'origine.
Voir aussi : Éthiopie en 15 graphiques · socle pays · financeurs.
Vous êtes un financeur ? Obtenez une fiche vérifiée ✓ mise en avant dans le Funding Finder et sur cette page, avec vos critères à jour et un contact direct.
Demander une fiche vérifiée →