🏢 Entreprises — Nigeria
Les plus grandes sociétés cotées du pays (capitalisation boursière, source officielle de la bourse), complétées par les entreprises qui remportent le plus de marchés financés par la Banque mondiale et par celles financées par les institutions de développement (IFC, Proparco, FMO, BII…).
Entreprises attributaires de marchés financés par la Banque mondiale
Montants cumulés des contrats signés recensés dans la rubrique Marchés publics (≈ conversion en dollars). Une entreprise qui gagne beaucoup de marchés publics n'est pas forcément la plus grande, mais c'est un acteur réel et vérifiable.
| # | Entreprise | Contrats | Montant cumulé | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEMDEK LIMITED / PHILADELPHIA SOLAR | 2 | ≈ 41 M $ | Nigeria |
| 2 | MOTHERCAT LIMITED / CGC NIGERIA LIMITED / SETRACO NIGERIA LTD, | 1 | ≈ 22,6 M $ | Nigeria |
| 3 | MAHASHAKTI ENERGY LIMITED | 1 | ≈ 18,1 M $ | Nigeria |
| 4 | CGC NIGERIA LIMITED / MOTHERCAT LIMITED / SETRACO NIGERIA LTD, | 1 | ≈ 17,8 M $ | Nigeria |
| 5 | NEWS ENGINEERING NIGERIA LIMITED / POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LIMITED | 1 | ≈ 11,9 M $ | Nigeria |
| 6 | ZHONGHAO OVERSEAS CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY LIMITED | 1 | ≈ 11,3 M $ | Chine |
| 7 | NTA-STAR TV NETWORK LTD / JIANGXI GANFENG BATTERY TECHNOLOGY CO. LIMITED / BEIJING EASTWEST ENERGY TECHNOLOGY CO / MAINSTREAM ENERGY SOLUTIONS LIMITED / QUEST ELECTRICITY NIGERIA LIMITED | 1 | ≈ 9,6 M $ | Nigeria |
| 8 | PRUNEEDGE DEVELOPMENT TECHNOLOGIES LIMITED / SIGTRI CONSULT LIMITED / ARATEK-EASTWEST JOINT VENTURE / LAXTON LIMITED / IRIS SMART TECHNOLOGIES | 1 | ≈ 9,5 M $ | Nigeria |
| 9 | JV ICCO & BATCO / CONSOLIDATED ENGINEERING AND TRADING / INFERVOST INTERNATIONAL / BAUHUAS GLOBAL INVESTMENT NIGERIA | 1 | ≈ 9,4 M $ | Nigeria |
| 10 | PARAS ENERGY & NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT LIMITED / INTERNATIONAL CONSOLIDATED CONTRACTORS OFFSHORE SAL / NEWS ENGINEERING NIGERIA LIMITED / POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LIMITED / TUNMATIK ENERGY INVESTMENTS INC. | 1 | ≈ 7,9 M $ | Nigeria |
| 11 | TRANSCORP POWER PLC / TRANSCORP ENERGY LIMITED / HUSK POWER ENERGY SYSTEMS NIGERIA LIMITED / BEIJING EASTWEST ENERGY TECHNOLOGY CO | 1 | ≈ 6,5 M $ | Nigeria |
| 12 | LUBELL NIGERIA LIMITED / MARAINIYA VENTURES LIMITED / MAHADI SERVICES & RESOURCES LTD / UYK NIGERIA LIMITED / MNM CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES LIMITED / ABSHU GENERAL MERCHANT LIMITED | 1 | ≈ 6,4 M $ | Nigeria |
| 13 | ABIS FARMS MKT NIG LTD | 1 | ≈ 6,3 M $ | Nigeria |
| 14 | HARVESTFIELD INDUSTRIES LIMITED | 1 | ≈ 5,9 M $ | Nigeria |
| 15 | TRIPLE - K INVESTMENT / BULLTRAC GLOBAL COMPANY / MUTUAL COMMITMENT COMPANY / GREENBOX COMPANY | 1 | ≈ 5,6 M $ | Nigeria |
| 16 | SPECTRUM ENGINEERING LIMITED / MOTHERCAT LIMITED / CGC NIGERIA LIMITED / SETRACO NIGERIA LTD, / LEVANT CONSTRUCTION | 1 | ≈ 5,4 M $ | Nigeria |
| 17 | MAIRIGA INTEGRATED SERVICES LTD / ARTI-TRENDZ CONSULTS LTD / ARTIGRAT LIMITED / DEREKSON LIMITED | 1 | ≈ 4,3 M $ | Nigeria |
| 18 | ALEED CONSTRUCTION | 1 | ≈ 4,3 M $ | Nigeria |
| 19 | GREENBOX COMPANY / TRIPLE - K INVESTMENT / SDY ENGINEERING CONSTRUCTION / AFDIN CONSTRUCTION COMPANY / INTEGRATED ADVANCE QUEST ENGINEERING LTD | 1 | ≈ 4 M $ | Nigeria |
| 20 | INTEGRATED ADVANCE QUEST ENGINEERING LTD / POWER HILL CONSTRUCTION / BULLTRAC GLOBAL COMPANY / RIBALKA NIGERIA LIMITED / GREENBOX COMPANY | 1 | ≈ 3,9 M $ | Nigeria |
| 21 | SDY ENGINEERING CONSTRUCTION / POWER HILL CONSTRUCTION / RIBALKA NIGERIA LIMITED / GREENBOX COMPANY / INTEGRATED ADVANCE QUEST ENGINEERING LTD | 1 | ≈ 3,6 M $ | Nigeria |
| 22 | DOTNET TECHNOLOGIES LIMITED / KARAMAH GLOBAL LINKS LTD / BRIGHTFORGE ENTERPRISES LTD | 1 | ≈ 3,4 M $ | Nigeria |
| 23 | AL-YUMA FERTILIZER AND CHEMICALS / HAMZAS INTERNATIONAL / DULO GENERAL ENTERPRISES / ANNURI FERTILIZER | 1 | ≈ 3,4 M $ | Nigeria |
| 24 | PREZZO SHED INVESTMENTS LIMITED | 1 | ≈ 3,2 M $ | Nigeria |
| 25 | GENEEDEXX NIGERIA LIMITED | 3 | ≈ 3,2 M $ | Nigeria |
| 26 | GREENBOX COMPANY LTD / JOCATECH CONSULTS TECH / ALTITUDE GLOBAL LINKS LIMITED | 1 | ≈ 3,2 M $ | Nigeria |
| 27 | RIBALKA NIG. LTD / BANKANU AND PARTNERS LIMITED / AFRICAN PLUS LTD / UYK NIGERIA LIMITED / GERAWA GLOBAL ENGINEERING LIMITED | 1 | ≈ 3,2 M $ | Nigeria |
| 28 | ASSAMAD PROCUREMENT & SERVICES NIG. LTD / MBG DEVELOPMENT LTD / BRIGHT FORGE ENTERPRISE LTD / MUHABFAH INTEGRATED SERVICES LTD / ELEGANCE CONSTRUCTION LTD / JOCA TECH CONSULT LTD / SABAAB CONSTRUCTION NIGERIA LTD | 1 | ≈ 3 M $ | Nigeria |
| 29 | MUBRAN GLOBAL RESOURCES LTD / STONEMILL NIGERIA / BARGAJA GLOBAL VENTURES NIGERIA LIMITED / TELEVIEW INTERNATIONAL NIGERIA LTD / WHITE CONTRACTORS LTD | 1 | ≈ 2,9 M $ | Nigeria |
| 30 | MASUD CONST. & GENERAL ENTERPRISE LTD / AH BELLO CONSTRUCTION AND GENERAL ENTERPRISE NIGERIA LTD / BE BIG NIGERIA LTD / TURAKI TRADING COMPANY / ROKOZI INVESTMENT LIMITED | 1 | ≈ 2,9 M $ | Nigeria |
| 31 | AMO GRAMMA INVESTMENT LTD / SAFMAC MULTI TRADE NIGERA LTD / MSU MULTI RESOURCE LTD | 1 | ≈ 2,8 M $ | Nigeria |
| 32 | IHYAH GLOBAL NIGERIA LTD / MARISH GENERAL MECHANDISE LTD / LANSIRA NIGERIA LIMITED / MASABUB NIGERIA LIMITED | 1 | ≈ 2,8 M $ | Nigeria |
| 33 | SASSADA TRADING & CONSTRUCTION COMPANY LTD / GRAND METRO TRADING AND SERVICE / VELLDRUM NIGERIA LTD / STCC GROUP OF COMPANY / HANGEN NESA NIGERIA LIMITED | 1 | ≈ 2,8 M $ | Nigeria |
| 34 | MERIGA INTEGRATED SERVICES LIMITED / TWO A UNIQUE / JWIMAS LIMITED / MAIBUHU FARMS AND CONSTRUCTION COMPANY LTD / ZAM BUILDERS LIMITED / ALFODIMZ AUTO INVESTMENT / AFAF MULTI DYNAMIC COMPANY LTD | 1 | ≈ 2,8 M $ | Nigeria |
| 35 | AD ABBA MARWA NIGERIA LIMITED / GIBKAM CONSULT NIGERIA / BUNGEL NIGERIA LTD / EVERGREEN SOLUTION / ROKOZI INVESTMENT LIMITED | 1 | ≈ 2,8 M $ | Nigeria |
| 36 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED | 1 | ≈ 2,6 M $ | Nigeria |
| 37 | SDN MULTI TRADE COMPANY LTD / JAREDI TAKA SANNU COMPANY LTD / GENTECH POWER SUPPLY NIG. LTD / DESDOVINAL GLOBAL SERVICES | 1 | ≈ 2,6 M $ | Nigeria |
| 38 | TSALIBAWA GLOBAL INVESTMENT LTD / THREE M PLUS INTE-GRATED ENTERPRISES LTD / UMAR ROYAL STAND-ARD LTD / ISASHA INVESTMENT NIGERIA LTD / JOCA TECH CONSULT LTD / KAMA INTEGRATED SERVICE | 1 | ≈ 2,6 M $ | Nigeria |
| 39 | BEACON CREATIVE IDEAS LIMITED / TYG INTEGRATED COMPANY LIMITED / VIXACOMTECHMAX LIMITED | 1 | ≈ 2,4 M $ | Nigeria |
| 40 | NINETEEN25 CONSTRUCTION LIMITED / STONEMILL NIGERIA / AKA JP DINO MULTI BIZ NIGERIA LTD / INNOVATIVE ENGINEERING CONSULTING AND CONTRACTING LTD / TOWN AND COUNTRY INTEGRATED DEVELOPMENT LTD | 1 | ≈ 2,3 M $ | Nigeria |
| 41 | M-TECH RENEWABLES / AYN DUJA NIGERIA LIMITED / NGUMALTI GLOBAL INVESTMENT NIGERIA LIMITED | 1 | ≈ 2,2 M $ | Nigeria |
| 42 | OMOLEFE & ASSOCIATE LTD / QUATRO ELEMENTS CONSULTANTS LTD / GREENBOX COMPANY LTD / TEPUDA CONCEPT LIMITED / GANLIBIRD CONCEPTS LIMITED / UNEZENDU GLOBAL CONCEPT LIMITED / HAIRAN ENGINEERING SERVICES LIMITED / ND GENERAL COMPUTERS NIG LTD / SONGSTILL GROUP LTD / ROK & JAY LIMITED / GOZCOM INVESTMENTS LIMITED / HIGH DIVINE LIMITED / OVIVI VENTURES LIMITED | 1 | ≈ 2,2 M $ | Nigeria |
| 43 | BANKANU AND PARTNERS LIMITED / AFRICAN PLUS LTD / RIBALKA NIG. LTD / UYK NIGERIA LIMITED / GERAWA GLOBAL ENGINEERING LIMITED | 1 | ≈ 2,1 M $ | Nigeria |
| 44 | INTERNATIONAL INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE | 1 | ≈ 2 M $ | Nigeria |
| 45 | ABISS FARMS MKT NIG LTD / CENTERPOINT INFRASTRUCTURE LIMITED / ALLSTATES BUSINESS SOLUTIONS AND LOGISTICS | 1 | ≈ 2 M $ | Nigeria |
| 46 | RAGAYA AND SONS NIGERIA LIMITED / OVIVI VENTURES LIMITED / FARM WORLD TECHNOLOGIES LIMITED | 1 | ≈ 1,9 M $ | Nigeria |
| 47 | MIDS DYNAMICS LIMITED | 1 | ≈ 1,9 M $ | Nigeria |
| 48 | HOMPHAD ENGINEERING LIMITED / MACHINE AND EQUIPMENT CORPORATION OF AFRICA / FOREST ENGINEERING LIMITED / JADFEM NIGERIA LIMITED / BLUE FORTUNE LIMITED | 1 | ≈ 1,9 M $ | Nigeria |
| 49 | SEVEN WEST CONTRACTORS / THOMAS CHASE LTD / LASHGKDOM CONSULT / FABLE DESIGN NIGERIA LIMITED / ATIDOLF NIGERIA /NEW IDEA CONSTRUCTION COMPANY | 1 | ≈ 1,8 M $ | Nigeria |
| 50 | CHAIRPACT INTEGRATED SERVICES LTD | 1 | ≈ 1,8 M $ | Nigeria |
Entreprises et projets privés financés par les institutions de développement
Opérations IFC, Proparco, FMO, BII, DEG, Norfund… déclarées en IATI (voir Investissements).
- Nigeria - Dangote Industries Limited - (Refinery and the fertilizer projects) — BAD (Banque africaine de développement) · 293,6 M $ · 2016
- Indorama Eleme Fertilizer-III — IFC (Société financière internationale) · 285 M $ · 2024
- WCS CR Zenith — IFC (Société financière internationale) · 250 M $ · 2022
- UHURU GROWTH FUND I — BEI (Banque européenne d'investissement) · 240 M $ · 2020
- BUA Cement P1 — IFC (Société financière internationale) · 210 M $ · 2023
- Nigeria - Bank of Industry (BOI) — BAD (Banque africaine de développement) · 198,3 M $ · 2026
- Nigeria - First Bank of Nigeria Limited — BAD (Banque africaine de développement) · 186,7 M $ · 2016
- NIGERIA - Trade Finance Package to Access Bank Nigeria (ABN) PLC — BAD (Banque africaine de développement) · 170 M $ · 2024
- Nigeria - United Bank For Africa PLC. — BAD (Banque africaine de développement) · 150,8 M $ · 2016
- Dangote Industries Limited — IFC (Société financière internationale) · 150 M $ · 2018
- FBN Nigeria WCS — IFC (Société financière internationale) · 125 M $ · 2020
- NIGERIA - Stanbic IBTC Bank PLC (SIBTC) — BAD (Banque africaine de développement) · 124,1 M $ · 2025
- Eleme Fertilizer II — IFC (Société financière internationale) · 120 M $ · 2018
- ACCESS BANK PLC NIGERIA GENDER LOAN FOR SMES — BEI (Banque européenne d'investissement) · 106,7 M $ · 2023
- Nigeria - United Bank for Africa LOC — BAD (Banque africaine de développement) · 101,3 M $ · 2023
- Nigeria Sovereign Fibre Project — BERD · 100,2 M $ · 2026
- NIGERIA - Youth Entrepreneurship Investment Bank (YEIB) — BAD (Banque africaine de développement) · 100 M $ · 2025
- WCS Crisis Response Zenith Bank — IFC (Société financière internationale) · 100 M $ · 2020
- Ligne de crédit au bénéfice de Bank of Industry (BOI) dans le cadre du programme « Transformer les systèmes financiers pour le climat » (TFSC) au Nigéria — AFD · 98,7 M $ · 2022
- Nigeria - BUA Cement PLC — BAD (Banque africaine de développement) · 97,9 M $ · 2023
- Access Tier II — IFC (Société financière internationale) · 87,5 M $ · 2019
- Nigeria - Indorama Fertilizer & Chemicals Limited - Line III — BAD (Banque africaine de développement) · 72,8 M $ · 2024
- Ligne de crédit au bénéfice de Bank of Industry (BOI) dans le cadre du programme « Transformer les systèmes financiers pour le climat » (TFSC) au Nigéria — AFD · 70,9 M $ · 2022
- Access WCS CR II — IFC (Société financière internationale) · 70 M $ · 2024
- Indorama Eleme Petrochemicals Limited- Efficiency project — IFC (Société financière internationale) · 64 M $ · 2023
- Nigeria - United Bank for Africa LOC — BAD (Banque africaine de développement) · 50,7 M $ · 2023
- WCS Crisis Response First City Monument Bank — IFC (Société financière internationale) · 50 M $ · 2020
- Tolaram Lagos FZ Equity — IFC (Société financière internationale) · 50 M $ · 2025
- DCM Access Bank Total Return Swap — IFC (Société financière internationale) · 50 M $ · 2023
- Lagos City Infra — IFC (Société financière internationale) · 50 M $ · 2022
Ce que cela veut dire pour vous
Périmètre et limites — toute la vérité
Sources et légende
Banque mondiale — avis de passation — https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement
IATI (d-portal) — https://d-portal.org/
BRVM — https://www.brvm.org/fr/capitalisations/0
Chaque ligne conserve l'identifiant de la source et un lien vers la page d'origine (colonne titre). Montants en dollars ; « ≈ » signale une conversion depuis la monnaie locale au taux annuel moyen Banque mondiale ; « x % pays » signale un programme multi-pays compté au prorata déclaré. Données brutes : JSON. Un bout de vérité n'est pas la vérité : vérifiez toujours la source d'origine.
Voir aussi : Nigeria en 15 graphiques · socle pays · financeurs.
Vous êtes un financeur ? Obtenez une fiche vérifiée ✓ mise en avant dans le Funding Finder et sur cette page, avec vos critères à jour et un contact direct.
Demander une fiche vérifiée →