🏢 Entreprises — Sénégal
Les plus grandes sociétés cotées du pays (capitalisation boursière, source officielle de la bourse), complétées par les entreprises qui remportent le plus de marchés financés par la Banque mondiale et par celles financées par les institutions de développement (IFC, Proparco, FMO, BII…).
Capitalisation boursière (source officielle BRVM, convertie en dollars)
Sociétés cotées, par capitalisation
| # | Société | Capitalisation | Cours | Titres | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONATEL SENEGAL SNTS · BRVM | ≈ 7,73 Mds $ 4 500 Mds FCFA | 45 000 FCFA | 100 000 000 | Sénégal |
| 2 | BANK OF AFRICA SENEGAL BOAS · BRVM | ≈ 512,8 M $ 298,44 Mds FCFA | 8 290 FCFA | 36 000 000 | Sénégal |
| 3 | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL TTLS · BRVM | ≈ 207,1 M $ 120,54 Mds FCFA | 3 700 FCFA | 32 577 700 | Sénégal |
Entreprises attributaires de marchés financés par la Banque mondiale
Montants cumulés des contrats signés recensés dans la rubrique Marchés publics (≈ conversion en dollars). Une entreprise qui gagne beaucoup de marchés publics n'est pas forcément la plus grande, mais c'est un acteur réel et vérifiable.
| # | Entreprise | Contrats | Montant cumulé | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAGNIE SAHLIENNE D'ENTREPRISE CSE | 1 | ≈ 30,5 M $ | Sngal |
| 2 | COMPAGNIE SAHÉLIENNE D'ENTREPRISE CSE / SOSETER HYDRO / SVTP/GC / HENAN CHINE / SINOHYDRO / STECOL / CONSORTIUM D'ENTREPRISES "CDE" / KELIMANE ENTREPRISE | 1 | ≈ 15,5 M $ | Sénégal |
| 3 | SIRMEL / LES CABLERIES DU SENEGAL | 1 | ≈ 13,5 M $ | Sénégal |
| 4 | HENAN CHINE / CHINA INTERNATIONAL WATER&ELECTRIC CORP. (CWE) / SOSETER HYDRO / CSE / SGTM / CONSORTIUM D'ENTREPRISES "CDE" / KELIMANE ENTREPRISE | 1 | ≈ 13 M $ | Chine |
| 5 | HENAN CHINE / EIFFAGE / COMPAGNIE SAHÉLIENNE D'ENTREPRISE CSE / SOSETER HYDRO | 1 | ≈ 12 M $ | Chine |
| 6 | KELIMANE ENTREPRISE / NGE / SADE / SVTP / CG / COMPAGNIE SAHÉLIENNE D'ENTREPRISE CSE / SOSETER HYDRO | 1 | ≈ 11,1 M $ | Sénégal |
| 7 | NEOSYS / ETIC / CRBC SENEGAL SARL / BGE | 1 | ≈ 10,4 M $ | France |
| 8 | BATILUX AFRICA | 1 | ≈ 8,3 M $ | Sngal |
| 9 | INHEMETER / LONGI METER / MBH POWER LIMITED / SHENZHEN TECHRISE ELECTRONICS / SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY (CHENGDU) CO., LTD / SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO., LTD / HEXING ELECTRICAL CO. LTD | 1 | ≈ 6,6 M $ | Chine |
| 10 | UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) | 1 | ≈ 5,6 M $ | International |
| 11 | KELIMANE ENTREPRISE / NGE / SADE / SVTP / CG / COMPAGNIE SAHLIENNE D'ENTREPRISE CSE / SOSETER HYDRO | 1 | ≈ 5,6 M $ | Sngal |
| 12 | UNITED NATIONS OFFICE PROJECT SERVICES (UNOPS) | 3 | ≈ 4,5 M $ | International |
| 13 | KELIMANE ENTREPRISE SARL | 2 | ≈ 4,1 M $ | Sénégal |
| 14 | YUANDA INTERNATIONAL | 1 | ≈ 3,7 M $ | Sngal |
| 15 | COTRACAB SUARL / SOGECAM / DAROSA / BATILUX AFRICA | 1 | ≈ 3,4 M $ | Sénégal |
| 16 | SOSETER HYDRO / CENTRE DE LA MER / CHINA INTERRNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (CWE) / NGE CONTRACTING / DIAMA TECH / EIFFAGE SENEGAL / ECOTRA SA / COMPACNIE SAHELIENNE D'ENTREPRISES | 1 | ≈ 3,3 M $ | Sénégal |
| 17 | OPTIMIS / AGILICIS / GSIE TECHNOLOGY | 1 | ≈ 3,3 M $ | Sénégal |
| 18 | KELIMANE ENTREPRISE | 2 | ≈ 3,1 M $ | Sénégal |
| 19 | GROUPEMENT DAKAR CONSTRUCTION / GROUPEMENT SENESTUDIO / KW ARTZ | 1 | ≈ 2,7 M $ | Sénégal |
| 20 | GROUPE UNIVERS TELECOM (G.U.T) / SESAM INFORMATICS / GROUPE SONATEL | 1 | ≈ 2,7 M $ | Sénégal |
| 21 | IGN FI/LEICA GEOSYSTÈME | 1 | ≈ 2,4 M $ | France |
| 22 | POWER ENGINEERS / PENSPEN / DAR AL-HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR AND PARTNERS) | 1 | ≈ 2,4 M $ | États-Unis |
| 23 | BATILUX AFRICA / SOGECAM / DAROSA / COTRACAB SUARL | 1 | ≈ 2,3 M $ | Sénégal |
| 24 | DAR AL-HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR AND PARTNERS) SÉNÉGAL SA | 1 | ≈ 2,2 M $ | Sénégal |
| 25 | ETIC | 1 | ≈ 2,2 M $ | Sénégal |
| 26 | CADRE NATIONAL DE CONCERTATION ET DE COOPÉRATION DES RURAUX (CNCR) | 3 | ≈ 2,2 M $ | Sénégal |
| 27 | SYLLA TRADING CORPORATION (STC) | 1 | ≈ 2,1 M $ | Sénégal |
| 28 | GROUPEMENT SGT LE TAIF ET WAVEC / GTS / SOGECAM / IMAS / BATILUX AFRICA / SOCIÉTÉ ZHENGWEI TECHNIQUE SENEGAL / SECOTRAS SUARL | 1 | ≈ 2,1 M $ | Sénégal |
| 29 | GENERALE D'ENTREPRISES | 1 | ≈ 2 M $ | Sénégal |
| 30 | KELIMANE ENTREPRISE / SVTP/GC / IMAS / COTRACAB SUARL / SOSETER / GROUPEMENT SGT LE TAIF ET WAVEC | 1 | ≈ 2 M $ | Sénégal |
| 31 | ACD | 1 | ≈ 1,9 M $ | Sénégal |
| 32 | FERMON LABO SENEGAL SA | 2 | ≈ 1,9 M $ | Sénégal |
| 33 | FIDELE SARL | 3 | ≈ 1,8 M $ | Sénégal |
| 34 | AFRICAN BIO EXPERTISE SERVICES (ABS) | 1 | ≈ 1,7 M $ | Côte d'Ivoire |
| 35 | EYONE | 1 | ≈ 1,6 M $ | Sénégal |
| 36 | PICO MEGA / FERMON LABO | 1 | ≈ 1,5 M $ | Sénégal |
| 37 | EQUIPEMENT LAHAT / EERI / IMMOGROUP/TOUBA XELCOM / GENERALE D'ENTREPRISES / KELIMANE ENTREPRISE / DAROSA / GROUPEMENT SGT LE TAIF ET WAVEC | 1 | ≈ 1,5 M $ | Sénégal |
| 38 | OUMOU GROUP | 2 | ≈ 1,4 M $ | Sénégal |
| 39 | OFFICINA | 1 | ≈ 1,2 M $ | Sénégal |
| 40 | GROUPEMENT PICOMEGA/OUMOU GROUP / DISMAT / IMPRIMERIE PAPETRIE ET SERVICES (IPS) / PAPETERIE EXPRESS / KELIMANE ENTREPRISE | 1 | ≈ 1,2 M $ | Sénégal |
| 41 | OFFICINA / GLOBAL EQUIPEMENT SERVICES / PICO MEGA | 1 | ≈ 1,2 M $ | Sénégal |
| 42 | IMAS / GTS / SOGECAM / PROBATIS / BATILUX AFRICA / GROUPEMENT SGT LE TAIF ET WAVEC / SECOTRAS SUARL / ZEYKA CONSTRUCTION | 1 | ≈ 1,1 M $ | Sénégal |
| 43 | GROUPEMENT-BRLI-HYDRO-CONCEPT PREDICT / ROYAL HASKONING DHV | 1 | ≈ 1,1 M $ | France |
| 44 | FERMON LABO SENEGAL SA / TECHNOLOGIE SERVICES | 1 | ≈ 1 M $ | Sénégal |
| 45 | KAPITAL CONSORTUM SARL | 2 | ≈ 1 M $ | Sénégal |
| 46 | GROUPEMENT EDE /SGI INTERNATIONAL / SGI SENEGAL SÉNÉGAL | 1 | ≈ 1 M $ | Sénégal |
| 47 | PAPETERIE EXPRESS (PAPEX) | 1 | ≈ 1 M $ | Sénégal |
| 48 | HELVEOS Dakar SUARL / INGEROP AFRIQUE INGENIERIE / HELVEOS SA | 1 | ≈ 993 k $ | Sngal |
| 49 | CABINET EY & ASSOCIÉS (BIRD AND BIRD, CABINET ME SYLVAIN SANKALÉ ET CABINET SAGE ENGINEERING) | 1 | ≈ 981 k $ | France |
| 50 | CENTRAL MOTORS | 2 | ≈ 963 k $ | Sngal |
Entreprises et projets privés financés par les institutions de développement
Opérations IFC, Proparco, FMO, BII, DEG, Norfund… déclarées en IATI (voir Investissements).
- Sococim Low Carbon Cement II — IFC (Société financière internationale) · 316,9 M $ · 2025
- Ceramic Tile AF — IFC (Société financière internationale) · 142 M $ · 2023
- Sococim Low Carbon Cement — IFC (Société financière internationale) · 124,3 M $ · 2022
- Sonatel Senegal — IFC (Société financière internationale) · 81,9 M $ · 2024
- Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 50 MWc avec une capacité de stockage de 30 MW/90 MWh à Linguère par la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (Senelec) en République du Sénégal. — BOAD (Banque ouest-africaine de développement) · 72,7 M $ · 2026
- Port Autonome De Dakar — PIDG (Private Infrastructure Development Group) · 65,8 M $ · 2020
- MFP-SME SGSN SL — IFC (Société financière internationale) · 59,8 M $ · 2026
- Senegal - 120 MW Malicounda Dual Fuel Power Project — BAD (Banque africaine de développement) · 57,8 M $ · 2022
- Summa Constr. — IFC (Société financière internationale) · 56,8 M $ · 2025
- Facilité à moyen terme en faveur de la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (Senelec) pour l’apurement partiel de la dette envers les producteurs indépendants d’électricité (IPP). — BOAD (Banque ouest-africaine de développement) · 53,7 M $ · 2026
- SECAA — PIDG (Private Infrastructure Development Group) · 50,2 M $ · 2023
- Projet d’extension du réseau et la plateforme de vidéo-protection unifié de la ville de Dakar et sa Région, en République du Sénégal — BOAD (Banque ouest-africaine de développement) · 47,5 M $ · 2025
- MFP-SME BIS — IFC (Société financière internationale) · 40 M $ · 2025
- Kolda — PIDG (Private Infrastructure Development Group) · 36,6 M $ · 2024
- Délégation du PME pour le PADES — AFD · 35,7 M $ · 2020
- LA BANQUE AGRICOLE SENEGAL GREEN AGRI VALUE CHAIN — BEI (Banque européenne d'investissement) · 33 M $ · 2024
- EDK Expansion — IFC (Société financière internationale) · 28,3 M $ · 2025
- CarMed Project — IFC (Société financière internationale) · 27,5 M $ · 2025
- MADIBA Project — IFC (Société financière internationale) · 27 M $ · 2024
- Sonatel — PIDG (Private Infrastructure Development Group) · 26,9 M $ · 2020
- RFF ACEP Senegal SL II — IFC (Société financière internationale) · 14 M $ · 2020
- Walo — PIDG (Private Infrastructure Development Group) · 12,1 M $ · 2023
- Sosagrin-IBS — IFC (Société financière internationale) · 11,7 M $ · 2020
- Senegal Societe de Transformation des Legumes — IFC (Société financière internationale) · 11 M $ · 2023
- Industrie des Boissons du Senegal — IFC (Société financière internationale) · 10,5 M $ · 2022
- Kera Health Platform-Seed — IFC (Société financière internationale) · 10 M $ · 2025
- Tobene IPP Phase 2 — IFC (Société financière internationale) · 9,9 M $ · 2017
- AEF-I-P10004345-001 — FMO (Pays-Bas) · 8,9 M $ · 2023
- DCM BAOBAB SN Bond — IFC (Société financière internationale) · 8,7 M $ · 2024
- Tobene — PIDG (Private Infrastructure Development Group) · 8,1 M $ · 2016
Ce que cela veut dire pour vous
Périmètre et limites — toute la vérité
Sources et légende
Chaque ligne conserve l'identifiant de la source et un lien vers la page d'origine (colonne titre). Montants en dollars ; « ≈ » signale une conversion depuis la monnaie locale au taux annuel moyen Banque mondiale ; « x % pays » signale un programme multi-pays compté au prorata déclaré. Dernière synchronisation : 3 oct. 2026. Données brutes : JSON. Un bout de vérité n'est pas la vérité : vérifiez toujours la source d'origine.
Voir aussi : Sénégal en 15 graphiques · socle pays · financeurs.
Vous êtes un financeur ? Obtenez une fiche vérifiée ✓ mise en avant dans le Funding Finder et sur cette page, avec vos critères à jour et un contact direct.
Demander une fiche vérifiée →